Au Service de placement du collège François-Xavier-Garneau, vous trouverez :
Pour en savoir plus, consultez le site du Service de placement du collège »
Sommaire du placement des finissants 2006-2007 du collège François-Xavier-Garneau six mois après l’obtention du DEC
| PROGRAMME | % EMPLOI RELIÉ |
|---|---|
| Techniques d’hygiène dentaire | 96 % |
| Techniques de réadaptation physique | 94 % |
| Techniques d’orthèses visuelles | 100 % |
| Soins infirmiers | 100 % |
| Techniques policières |
98 % |
| Techniques d’intervention en délinquance | 95 % |
| Techniques juridiques | 84 % |
| Techniques de la documentation | 100 % |
| Techniques de la logistique du transport | 84 % |
| Techniques de comptabilité et de gestion | 100 % |
| Gestion de commerces | 100 % |
| Techniques de bureautique | 95 % |
| Techniques de l'informatique | 100 % |
| Techniques de design d’intérieur | 84 % |
Source : Service du développement et de la pédagogie et des programmes d'études (SDPPE)
* En moyenne depuis 2001.